| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通28-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩5分 JR横浜線/大口駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2009/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩9分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高根町3丁目17-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区不老町3丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神之木町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区山下町84-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/元町・中華街駅 徒歩1分 みなとみらい線/日本大通り駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町16-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/横浜駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区新山下1丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/元町・中華街駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1987/03 / 鉄骨造 | ||||