| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/横浜駅 徒歩12分 京急本線/神奈川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区小川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩7分 JR南武線/川崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区高島台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/横浜駅 徒歩9分 東急東横線/横浜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区浦舟町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 京急本線/黄金町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩13分 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目31-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/梶が谷駅 徒歩7分 東急田園都市線/溝の口駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目21-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩3分 JR東海道本線/横浜駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1987/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目21-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩11分 東急東横線/大倉山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区上平間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/平間駅 徒歩4分 JR横須賀線/新川崎駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||