| 住所 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/馬車道駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区磯子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/磯子駅 徒歩12分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩12分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/新羽駅 徒歩14分 東急東横線/綱島駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町1270-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/藤沢駅 バス16分 (バス停)諏訪神社前 徒歩12分 JR東海道本線/戸塚駅 バス19分 (バス停)諏訪神社前 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦3丁目4-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩2分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2020/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区川井本町34-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/鶴ヶ峰駅 バス13分 (バス停)横丁 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区秋葉町376-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/東戸塚駅 バス15分 (バス停)秋葉三叉路 徒歩3分 JR東海道本線/戸塚駅 バス11分 (バス停)秋葉三叉路 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/05 / 木造 | ||||