| 住所 | 神奈川県横浜市西区境之谷79-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩13分 相鉄本線/西横浜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩10分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目77-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目20-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向6丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/矢向駅 徒歩2分 JR南武線/尻手駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾2丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩11分 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田東2丁目15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩10分 京急本線/弘明寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区小野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR鶴見線/鶴見小野駅 徒歩2分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||