| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川3丁目12-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/和田町駅 徒歩3分 相鉄本線/星川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通131-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩3分 京急本線/子安駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白楽11番3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/東白楽駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西平沼町8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩3分 京急本線/戸部駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区岸谷1丁目25-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/生麦駅 徒歩3分 京急本線/花月総持寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区曙町4丁目56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区本町4丁目37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/馬車道駅 徒歩1分 横浜市営地下鉄ブルーライン/関内駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩1分 JR横浜線/大口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼