| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2020/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/新横浜駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/新横浜駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区三吉町3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区二葉町1丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/吉野町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口3丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/溝の口駅 徒歩5分 JR南武線/武蔵溝ノ口駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩5分 東急東横線/綱島駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区大曽根1丁目1番17号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/大倉山駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||