| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町2丁目31-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原2丁目23-44 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/登戸駅 徒歩11分 JR南武線/宿河原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区丸山台1丁目14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/上永谷駅 徒歩2分 横浜市営地下鉄ブルーライン/下永谷駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区青葉台2丁目3-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩2分 東急田園都市線/田奈駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目45-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/新羽駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/北新横浜駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区新城中町5-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵新城駅 徒歩6分 JR南武線/武蔵中原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区洋光台6丁目1-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/洋光台駅 徒歩9分 京急本線/杉田駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区東神奈川2丁目33-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/東神奈川駅 徒歩5分 京急本線/京急東神奈川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区宮崎1丁目9-50 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/宮崎台駅 徒歩4分 東急田園都市線/宮前平駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区本町2丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急川崎駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼