| 住所 | 神奈川県横浜市中区本町4丁目37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/馬車道駅 徒歩1分 横浜市営地下鉄ブルーライン/関内駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2004/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区七島町134 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/子安駅 徒歩1分 JR横浜線/大口駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区花咲町1丁目31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/桜木町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1979/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 8階建て / 1979/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区日ノ出町1丁目6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩1分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町7-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩1分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町50-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩1分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町46-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩1分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | みなとみらい線/馬車道駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||