| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間台84-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩20分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2020/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2020/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区楠町14-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/横浜駅 徒歩10分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩5分 京急本線/神奈川駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩14分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区高島台28番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区楠町4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩10分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1981/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1981/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町2丁目95-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 バス15分 (バス停)浅岡橋 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間台57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩19分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩5分 京急本線/神奈川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||