| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区池田1丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/八丁畷駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区砂子1丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急川崎駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区貝塚2丁目13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/川崎駅 徒歩15分 JR南武線/川崎新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急川崎駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区南町22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩10分 京急本線/京急川崎駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区南町3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩8分 京急本線/京急川崎駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区堀之内町9-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩10分 京急本線/京急川崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩9分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区東田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/川崎駅 徒歩7分 京急本線/京急川崎駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区南町6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩8分 京急本線/京急川崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||