| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩11分 JR南武線/矢向駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向6丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/矢向駅 徒歩2分 JR南武線/尻手駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩14分 JR南武線/矢向駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目5-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩12分 JR南武線/矢向駅 徒歩18分 JR南武線川崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩11分 JR南武線/矢向駅 徒歩17分 JR南武線川崎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区神明町1丁目38-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/矢向駅 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区塚越4丁目345-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩16分 JR南武線/矢向駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼