| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町1丁目35-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩6分 JR南武線/川崎新町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区貝塚2丁目13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/川崎駅 徒歩15分 JR南武線/川崎新町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1989/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田新町2丁目8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/川崎新町駅 徒歩8分 JR東海道本線/川崎駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田向町7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/川崎新町駅 徒歩12分 JR東海道本線/川崎駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区小田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 バス12分 (バス停)小田3丁目 徒歩2分 JR南武線/川崎新町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1994/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田山王町25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/川崎新町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区小田1丁目16-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/川崎新町駅 徒歩8分 JR南武線/川崎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区小田1丁目20-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/川崎新町駅 徒歩8分 京急本線/鶴見市場駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区小田4丁目2-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/小田栄駅 徒歩9分 JR南武線/川崎新町駅 徒歩11分 京急本線鶴見市場駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 木造 | ||||