| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目5-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩11分 JR南武線/矢向駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向6丁目4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/矢向駅 徒歩2分 JR南武線/尻手駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩14分 JR南武線/矢向駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目5-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩12分 JR南武線/矢向駅 徒歩18分 JR南武線川崎駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目5-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩11分 JR南武線/矢向駅 徒歩17分 JR南武線川崎駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2017/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目5-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩11分 京急本線/鶴見市場駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区梶山1丁目13-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス19分 (バス停)末吉 徒歩1分 JR南武線/尻手駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1999/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬5丁目9-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 バス18分 (バス停)南加瀬交番前 徒歩4分 JR東海道本線/川崎駅 バス12分 (バス停)南加瀬交番前 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2016/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区柳町23-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩7分 JR南武線/尻手駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2012/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2012/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||