| 住所 | 神奈川県横浜市中区千歳町1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区松影町1丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末広町2丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩3分 みなとみらい線/馬車道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区弁天通1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区白妙町2丁目7-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区吉浜町2-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区富士見町3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1988/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||