| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町3丁目171-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区楠町4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/横浜駅 徒歩8分 東急東横線/横浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区上反町2丁目26-32 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目4-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩3分 東海道本線 横浜駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1987/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/横浜駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 43階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 43階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区岡野2丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区栄町16-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩14分 京急本線/神奈川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目16-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩12分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区北軽井沢8-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩12分 JR東海道本線/横浜駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/神奈川駅 徒歩2分 JR東海道本線/横浜駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1993/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2丁目9-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩5分 京急本線/神奈川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 バス15分 (バス停)浅岡橋 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩11分 相鉄本線/横浜駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区上反町2丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1971/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1971/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松ケ丘50-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩9分 東急東横線/横浜駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区高島台22-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩14分 東急東横線/反町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩14分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼2丁目7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼2丁目3-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩12分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩1分 ブルーライン 横浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1988/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1988/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩10分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区金港町8-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩5分 京急本線/神奈川駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区菅田町2975-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩11分 JR東海道本線/横浜駅 バス32分 (バス停)八反橋 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区楠町2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/横浜駅 徒歩9分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/横浜駅 徒歩8分 JR東海道本線/横浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区青木町4-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/横浜駅 徒歩12分 京急本線/神奈川駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区上反町1丁目12-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/反町駅 徒歩4分 JR東海道本線/横浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||