| 住所 | 神奈川県横浜市西区久保町36-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩8分 相鉄本線/天王町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区東久保町25番地16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/天王町駅 徒歩12分 相鉄本線/西横浜駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2022/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浜松町11-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩5分 相鉄本線/天王町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区南浅間町20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩4分 相鉄本線/天王町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区東久保町20-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩8分 相鉄本線/天王町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浜松町14-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩26分 相鉄本線/天王町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区久保町36-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩5分 相鉄本線/天王町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区川辺町4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/星川駅 徒歩7分 相鉄本線/天王町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1994/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1994/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目78-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩5分 相鉄本線/天王町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/03 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区南浅間町7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩7分 相鉄本線/天王町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||