| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区上星川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/上星川駅 徒歩13分 相鉄本線/和田町駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2022/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区星川2丁目13-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/星川駅 徒歩6分 相鉄本線/和田町駅 徒歩8分 相鉄本線天王町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市旭区市沢町76-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/鶴ヶ峰駅 徒歩21分 相鉄本線/和田町駅 バス15分 (バス停)市沢町 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰岡町2丁目228-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/星川駅 徒歩14分 相鉄本線/和田町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/上星川駅 徒歩12分 相鉄本線/和田町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/06 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町375-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/和田町駅 徒歩3分 相鉄本線/上星川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2019/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町845-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/和田町駅 徒歩8分 相鉄本線/上星川駅 徒歩17分 相鉄本線 星川(相鉄)駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||