| 住所 | 神奈川県川崎市幸区小倉1丁目5-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩10分 JR南武線/鹿島田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区下平間270-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/鹿島田駅 徒歩13分 JR横須賀線/新川崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2013/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 バス9分 (バス停)江川町 徒歩4分 JR横須賀線/新川崎駅 バス21分 (バス停)江川町 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区塚越1丁目20-57 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/鹿島田駅 徒歩7分 JR横須賀線/新川崎駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区小倉3丁目19-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/矢向駅 徒歩17分 JR横須賀線/新川崎駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬3丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩20分 JR南武線/鹿島田駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目11-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 バス9分 (バス停)江川町 徒歩4分 JR横須賀線/新川崎駅 バス21分 (バス停)江川町 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/08 / 鉄骨造 | ||||
▼