住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目3-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/岸根公園駅 徒歩16分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町88-46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩18分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 3階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目16-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩6分 | ||||
階数 | 4階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 4階建て / 2007/05 / 鉄骨造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目30-39 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩2分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 2009/12 / 鉄骨造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉5丁目39-8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩5分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2005/09 / 軽量鉄骨 |
▼
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目10-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩17分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 木造 |
その他 | 3階建て / 2025/05 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目30-31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩4分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2003/08 / 軽量鉄骨 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉1丁目15-5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩7分 | ||||
階数 | 4階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 4階建て / 2011/03 / 鉄骨造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区片倉4丁目2-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩10分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺4丁目20-31 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩9分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2004/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2004/09 / 軽量鉄骨 |