住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町21-6 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2025/03 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩15分 | ||||
階数 | 5階建て | 築年 | 2002/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 5階建て / 2002/05 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市西区北軽井沢8-38 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩12分 JR東海道本線/横浜駅 徒歩37分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 2009/12 / 鉄骨造 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町105-24 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩15分 | ||||
階数 | 6階建て | 築年 | 1972/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 6階建て / 1972/04 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町17-27 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩9分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢南町20-42 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩10分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町4-3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩23分 |
||||
階数 | 4階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 4階建て / 1991/11 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町88-46 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩10分 横浜市営地下鉄ブルーライン/片倉町駅 徒歩18分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
その他 | 3階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 |
住所 | 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢上町27-13 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩9分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 |
住所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区峰沢町375-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩9分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2012/04 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2012/04 / 木造 |
▼