住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田町 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩14分 横浜市営地下鉄グリーンライン/東山田駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 2階建て / 2004/01 / 鉄骨造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区綱島西4丁目 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩13分 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩13分 |
||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 2010/12 / 鉄骨造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区高田東3丁目26-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩8分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2004/07 / 軽量鉄骨 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区高田東3丁目12-21 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩4分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2005/02 / 軽量鉄骨 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東1丁目18-9 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩15分 | ||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
その他 | 2階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 |
▼
住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東1丁目23-15 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東急東横線/綱島駅 バス10分 (バス停)新田中学前 徒歩4分 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩15分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町5丁目35-20 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩17分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2013/11 / 木造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区高田東4丁目21-33 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩4分 | ||||
階数 | 3階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄骨造 |
その他 | 3階建て / 2012/05 / 鉄骨造 |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東2丁目6-7 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/高田駅 徒歩8分 東急東横線/綱島駅 徒歩21分 |
||||
階数 | 2階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 木造 |
その他 | 2階建て / 2007/07 / 木造 |