| 住所 | 神奈川県川崎市中原区井田中ノ町8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/元住吉駅 徒歩11分 東急東横線/日吉駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1991/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区下田町1丁目8-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩16分 東急東横線/日吉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2017/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区久末564番地1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/武蔵中原駅 バス17分 (バス停)妙法寺寺下 徒歩7分 東急東横線/日吉駅 バス16分 (バス停)県営アパート 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目20番14号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/新川崎駅 徒歩23分 東急東横線/日吉駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区木月4丁目20-41 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/元住吉駅 徒歩10分 東急東横線/日吉駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目13-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 バス9分 (バス停)江川町 徒歩5分 JR横須賀線/新川崎駅 バス21分 (バス停)江川町 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2004/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2004/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉3丁目20-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 バス10分 (バス停)宮前中町 徒歩10分 JR横須賀線/新川崎駅 バス7分 (バス停)北加瀬 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||