| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉本町3丁目22-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉本町駅 徒歩7分 東急東横線/日吉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1970/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目7-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 バス9分 (バス停)江川町 徒歩4分 JR横須賀線/新川崎駅 バス21分 (バス停)江川町 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2017/08 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 バス9分 (バス停)江川町 徒歩5分 東急東横線/元住吉駅 バス18分 (バス停)江川町 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市中原区木月4丁目21番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/元住吉駅 徒歩10分 東急東横線/日吉駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4丁目11-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 バス9分 (バス停)江川町 徒歩4分 JR横須賀線/新川崎駅 バス21分 (バス停)江川町 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/08 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬5丁目22-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/川崎駅 バス25分 (バス停)南加瀬交番前 徒歩4分 東急東横線/日吉駅 バス15分 (バス停)樋橋 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区日吉3丁目20-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 バス10分 (バス停)宮前中町 徒歩10分 JR横須賀線/新川崎駅 バス7分 (バス停)北加瀬 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区箕輪町2丁目15-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/日吉駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄グリーンライン/日吉駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/10 / 鉄骨造 | ||||