| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/藤が丘駅 徒歩10分 東急田園都市線/市が尾駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2014/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2014/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目39-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/藤が丘駅 徒歩4分 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区梅が丘11番地10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/藤が丘駅 徒歩15分 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1984/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目50番地16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/藤が丘駅 徒歩9分 東急田園都市線/市が尾駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1984/02 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区藤が丘1丁目28-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/藤が丘駅 徒歩2分 東急田園都市線/青葉台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||