| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目23-37 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/大倉山駅 徒歩12分 東急東横線/綱島駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2012/05 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港北区樽町1丁目21-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 徒歩11分 東急東横線/大倉山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡5丁目2-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 バス12分 (バス停)一の瀬 徒歩5分 東急東横線/綱島駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2丁目5-51 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/大倉山駅 徒歩27分 東急東横線/綱島駅 バス11分 (バス停)明治製菓研究所前 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2010/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉5丁目25-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 バス18分 (バス停)上末吉 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区駒岡2丁目3-48 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/綱島駅 バス11分 (バス停)明治横浜研究所前 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/05 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区北寺尾6丁目19-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 バス16分 (バス停)橘学苑前・橘テニスアカデミー前 徒歩8分 東急東横線/綱島駅 バス23分 (バス停)橘学苑前・橘テニスアカデミー前 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/09 / 軽量鉄骨 | ||||