| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台5丁目5-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/長津田駅 徒歩9分 JR横浜線/長津田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田6丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/長津田駅 徒歩6分 東急田園都市線/田奈駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田2丁目35-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/長津田駅 徒歩6分 東急田園都市線/長津田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2015/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田町2284-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/長津田駅 徒歩5分 JR横浜線/長津田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田5丁目6-8(未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/長津田駅 徒歩5分 東急田園都市線/長津田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市緑区長津田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/長津田駅 徒歩4分 JR横浜線/長津田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 鉄骨造 | ||||