| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場富士見町8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩3分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1989/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区菅沢町13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩8分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場西中町1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区矢向1丁目5-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/尻手駅 徒歩11分 京急本線/鶴見市場駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場東中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区平安町1丁目35-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩6分 JR南武線/川崎新町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区下末吉6丁目10-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩26分 京急本線/鶴見市場駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区元宮1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩9分 JR南武線/八丁畷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区市場大和町2-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩3分 京急本線/八丁畷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/08 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/08 / 軽量鉄骨 | ||||