| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川2丁目2-47 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩13分 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田北3丁目19-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩22分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田台2-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩23分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 バス11分 (バス停)上星ヶ谷 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目329-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩10分 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1985/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1985/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町29-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩7分 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷下町3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩5分 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永田東3丁目17-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩12分 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2003/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区通町1丁目16-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩5分 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区六ツ川1丁目167-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/弘明寺駅 徒歩5分 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/01 / 木造 | ||||