| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所5丁目9-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩20分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2006/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡5丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2005/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市港南区日野9丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/港南台駅 徒歩14分 JR京浜東北・根岸線/本郷台駅 バス16分 (バス停)金井〔港南区〕 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡3丁目13-19-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩9分 京急本線/上大岡駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩16分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区大岡5丁目4-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所4丁目6-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩20分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所4丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩19分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/04 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所2丁目2-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/弘明寺駅 徒歩15分 京急本線/上大岡駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区別所3丁目7-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/上大岡駅 徒歩17分 横浜市営地下鉄ブルーライン/上大岡駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/08 / 鉄骨造 | ||||
▼