| 住所 | 神奈川県横浜市西区北軽井沢8-38 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢上町駅 徒歩12分 JR東海道本線/横浜駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2009/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区中央2丁目54-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩5分 京急本線/戸部駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1997/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1997/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区伊勢町1丁目44-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2013/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2013/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目5-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩14分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区花咲町5丁目132 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/高島町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区久保町1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩1分 JR横須賀線/保土ヶ谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目77-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/06 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区藤棚町2丁目178-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩10分 京急本線/戸部駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町1丁目77-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目21-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩11分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1987/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||