| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩7分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区松影町3丁目11-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区永楽町2丁目17-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1992/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1992/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1988/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町1丁目1-53 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1992/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区末吉町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩6分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2003/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区真金町2丁目16-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区蓬莱町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼