| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区生麦5丁目15-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/花月総持寺駅 徒歩4分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区潮田町2丁目115-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩13分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急鶴見駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1999/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区寺谷1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩13分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央3丁目6-28 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩11分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2005/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央4丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩5分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区菅沢町13-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/鶴見市場駅 徒歩8分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区向井町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR鶴見線/浅野駅 徒歩13分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1989/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区小野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR鶴見線/鶴見小野駅 徒歩2分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央2丁目3-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩5分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1983/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1983/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||