| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区浅田2丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/小田栄駅 徒歩10分 JR南武線/川崎新町駅 徒歩16分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/08 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2021/08 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松見町3丁目898-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩13分 JR横浜線/大口駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2022/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区久保町36-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/西横浜駅 徒歩6分 相鉄本線/天王町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/11 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区東ケ丘 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/日ノ出町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/桜木町駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2001/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原1丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/宿河原駅 徒歩9分 JR南武線/登戸駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区長者町1丁目1-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 5階建て / 1993/07 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区富士見町3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩11分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 10階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目25-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩3分 JR東海道本線/横浜駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 11階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿1丁目11-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/戸塚駅 バス11分 (バス停)西横浜国際総合病院前 徒歩6分 JR東海道本線/藤沢駅 バス28分 (バス停)西横浜国際総合病院前 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 2階建て / 1993/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
 
                                 
                                 
                     
                     
                     
							 
								 
							 
								 
								 
							 
								 
								 
							 
								 
							 
								 
							 
								 
								 
								 
							 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
							 
								 
								 
								 
								 
							 
								 
								 
							