| 住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境115-10(未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/三ツ境駅 徒歩5分 相鉄本線/希望ヶ丘駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区高根町1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市西区浅間町1丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/横浜駅 徒歩8分 JR東海道本線/横浜駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市南区井土ケ谷中町122-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/井土ヶ谷駅 徒歩5分 横浜市営地下鉄ブルーライン/蒔田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区戸部本町7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区平沼1丁目20-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/横浜駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区豆口台29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/山手駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/根岸駅 バス8分 (バス停)間門 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市金沢区金沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/金沢文庫駅 徒歩7分 金沢シーサイドライン/海の公園柴口駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/04 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市中区英町14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/黄金町駅 徒歩3分 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市南区万世町2丁目29-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩8分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||