| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区南町15-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩10分 京急本線/京急川崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線/港町駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田山王町25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/川崎新町駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/11 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区戸手本町1丁目127 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/矢向駅 徒歩11分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区藤崎3丁目15番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急大師線/川崎大師駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 バス8分 (バス停)藤崎一丁目 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区本町1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急川崎駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区本町1丁目3ー21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急川崎駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区本町1丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急川崎駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/川崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市川崎区浅田2丁目3-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線/小田栄駅 徒歩10分 JR東海道本線/川崎駅 バス16分 (バス停)浅田一丁目 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬5丁目22-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道本線/川崎駅 バス25分 (バス停)南加瀬交番前 徒歩4分 東急東横線/日吉駅 バス15分 (バス停)樋橋 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/09 / 木造 | ||||