| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡向町26-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/妙蓮寺駅 徒歩10分 東急東横線/白楽駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市西区西戸部町2丁目152-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/戸部駅 徒歩9分 相鉄本線/平沼橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区松影町3丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/関内駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区松影町3丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/石川町駅 徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン/伊勢佐木長者町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区大口通131-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線/大口駅 徒歩3分 京急本線/子安駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区松ケ丘6-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/三ツ沢下町駅 徒歩6分 東急東横線/反町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町26-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/鶴見駅 徒歩6分 京急本線/京急鶴見駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区白楽11番3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/東白楽駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 神奈川県横浜市中区曙町4丁目56 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン/阪東橋駅 徒歩2分 京急本線/黄金町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||